Tractor agricol TB804, 78CP, tractiune 4x4, motor 4 cilindri
131.248,95 RON
168.748,65 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Model | UM | TB804 | |
| Dimensiuni si caracteristici generale | Tractiune | / | 4x4 |
| Putere motor | kW | 58.8 kW / 78 CP | |
| Dimensiuni (LxlxH) | mm | 3945 x 1860 x 2730 | |
| Ampatament | mm | 2110 | |
| Garda la sol minima | mm | 360 | |
| Greutate proprie | kg | 3000 | |
| Ecartament reglabil | mm | Fata: 1400 (1200-1600) reglabil Spate: 1400 (1200-1600) reglabil |
|
| Motorizare | Ambreiaj | / | uscat, dublu efect |
| Motor | / | YUNNEI, 4 cilindri | |
| Turatie nominala | r/min | 2400 | |
| Transmisie si PTO | Cutie viteze | / | 12 trepte fata + 12 trepte spate |
| Priza de putere (PTO) | / |
|
|
| Putere nominala PTO | kW | ≥50.2 | |
| Turatii PTO | r/min | 540/720, 540/1000 | |
| Sistem hidraulic | Prindere in trei puncte | / | spate, categoria II |
| Cuplaje hidraulice | / | distribuitor cu 2 iesiri | |
| Control hidraulic | / | ridicare/coborare fortata, control pozitie si flotare | |
| Forta maxima de ridicare | kN | ≥14.3 | |
| Anvelope | Fata/Spate | / | 8.3-24 / 14.9-30 |
| Dotari suplimentare | Cabina | / | Ventilator, incalzire si aer conditionat |
| Exterior | / | Trapa si cablu de siguranta | |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review